聲學特性 | |
額定功率 | 4000 W(AES) |
最大(dà)功率 | 6000W |
阻抗 | 8*4Ω |
工作(zuò)頻響 | - |
頻率範圍 | 30Hz - 150 Hz |
最大(dà)聲壓級 | 132 dB連續- 138dB峰值 |
覆蓋角度 | |
水(shuǐ)平 | 120° |
垂直 | 120° |
分頻點 | |
類型 | DSP 控制(zhì) |
頻率 | 最大(dà)150 Hz (與預設參數(shù)有(yǒu)關) |
最低(dī)推薦值 | - |
驅動單元 | 8 x 10” 钕磁驅動單元, 2” 音(yīn)圈 |
燈光 | - |
功放 | |
類型 | 4 個(gè)丁類功放,帶 DSP 控制(zhì) |
電(diàn)源 | 8*500 @4Ω |
額定輸出功率 | - |
保護 | 動态限幅器(qì), 電(diàn)流過載, 溫度過熱,短(duǎn)路 |
外觀 | |
尺寸 | 117 x 60 x 16.5cm |
重量 | 46.8Kg |