聲學特性 | |
額定功率 | 4500 W(AES) |
最大(dà)功率 | 9000W |
阻抗 | 8*4Ω |
工作(zuò)頻響 | - |
頻率範圍 | 25Hz - 150 Hz |
最大(dà)聲壓級 | 140 dB連續- 148dB峰值 |
覆蓋角度 | |
水(shuǐ)平 | 全向 |
垂直 | 全向 |
分頻點 | |
類型 | DSP 控制(zhì) |
頻率 | - |
最低(dī)推薦值 | - |
驅動單元 |
2*21” 钕磁驅動單元,5.31” 音(yīn)圈 |
燈光 | - |
功放 | |
類型 | 1 個(gè)丁類功放,帶 DSP 控制(zhì) |
電(diàn)源 | 85001 @4Ω |
額定輸出功率 | - |
保護 | 動态限幅器(qì), 電(diàn)流過載, 溫度過熱,短(duǎn)路 |
外觀 | |
尺寸 | 142 x 60 x 77cm |
重量 | 148Kg |