元件 | 固定充電(diàn)背闆,靜電(diàn)型電(diàn)容式 |
指向性 | 超指向性 |
頻率響應 | 20~20,000 Hz |
高(gāo)通(tōng)濾波 | 80 Hz, 12 dB/octave |
開(kāi)路靈敏度 | 幻象電(diàn)源:-40 dB (10.0 mV) re 1V at 1 Pa 電(diàn)池供電(diàn):-41 dB (8.9 mV) re 1V at 1 Pa |
阻抗 | 幻象電(diàn)源: 200 歐姆 電(diàn)池供電(diàn): 300 歐姆 |
最大(dà)輸入聲壓級 | 幻象電(diàn)源: 129 dB 聲壓,1 kHz 于 1% T.H.D. 電(diàn)池供電(diàn): 115 dB 聲壓,1 kHz 于 1% T.H.D. |
動态範圍 (典型值) | 幻象電(diàn)源:112 dB,1 kHz 于最高(gāo)聲壓 電(diàn)池供電(diàn):98 dB,1 kHz 于最高(gāo)聲壓 |
信噪比 | 77 dB, 1 kHz 于 1 Pa |
幻像電(diàn)源 | 直流 11~52V,2 mA 典型耗電(diàn) |
電(diàn)池 | 1.5V AA型 5号電(diàn)池 |
電(diàn)池耗電(diàn) / 壽命 | 0.4 mA / 1200 小(xiǎo)時(shí) (堿性電(diàn)池) |
開(kāi)關 | 平直, 高(gāo)通(tōng)濾波 (凹槽開(kāi)關) |
重量 | 145g |
尺寸 | 279.0 mm 長, 21.0 mm 直徑 |
輸出端子 | 內(nèi)置三針XLRM卡農公頭 |
标配 |
AT8405a ⅝”-27接頭轉軸式支架; AT8134 海棉防風罩; ⅝”-27至⅜”-16轉接頭; 電(diàn)池;保護袋 |
AT897話(huà)筒需使用11V至52V幻象供電(diàn)或1.5V AA電(diàn)池工作(zuò),當使用幻象電(diàn)源時(shí),可(kě)以不安裝電(diàn)池。
話(huà)筒的XLRM卡農輸出端為(wèi)低(dī)阻抗平衡輸出,話(huà)筒音(yīn)頻信号最終以卡農公頭的2号及3号針腳輸出,而1号針腳則為(wèi)地線(屏蔽)連接。輸出相位将以正相位電(diàn)平設于2号針腳上(shàng)。
內(nèi)置高(gāo)通(tōng)濾波電(diàn)路,可(kě)輕易由平直的頻率響應,開(kāi)啓為(wèi)于80Hz以下衰減的收音(yīn)效果,應用高(gāo)通(tōng)濾波器(qì)可(kě)減低(dī)收音(yīn)環境中低(dī)頻噪聲(如外間(jiān)汔車(chē)引擎聲,空(kōng)調系統的風聲等),房(fáng)間(jiān)中的回聲及機械性的震動聲。
話(huà)筒符合RoHS規格,在構造上(shàng)不含有(yǒu)歐盟禁用的危害性物質。